1 Warmtekrimpbere mouw
2. Metalen kanister (2 heale skelpen)
3.Fleksibele RVS kanalen
4.Branching clips
5. Nylon blyn strip
6.Abrasive strip
7.PVC adhesive tape
8. Cleaning clother
9.Shield kontinuïteit wire
10.Aluminium kabel tape
11.Aluminium klean strip
12.Instruction folder
Helpt de klant fan Italië it bod fan National Telecom te winnen.Diel mear dan 50% merk yn guon lannen lykas Itaalje, Bulgarije, Tailân, ensfh.
1.Widely brûkt yn overhead oprjochting fan pipeline, de splice sluting fan begroeven en ûnderseeboat kommunikaasje kabel;kin wurkje ûnder in omjouwing fan -30 ℃ oant 90 ℃ foar in lange tiid.
2.Of super gearstalde fiber struktuer en sekundêre sealing, mei poerbêste meganyske krêft, tear-resistant, krimp en ferset tsjin ferwaarming.
3.De sealing brûkt heechweardige ymporteare Dútslân Henkel Rubber, mei super bindende sterkte;de waarmte-krimpbere mouw is poerbêst yn sealing en it verzachtingspunt kin oant 130 ℃ wêze.
4.De wite line oan 'e binnenkant fan' e spoarbalke en waarmtegefoelige ferve op 'e bûtenkant fan it produkt kinne de goede operaasje liede
5.Fit foar kabels fan ferskate spesifikaasjes
6.Simple en fluch yn ynstallaasje.
Beskriuwing | Splice bondel dia. Max. | Single kabel dia.Min. | Lengte fan de mantel iepening | Tapasbere kabel pearen | ||
Wire diameter 0,4 mm | Wire diameter 0,5 mm | |||||
XAGA1000 43/8-200 | 43 | 8 | 200 | 10—100 | ||
XAGA 1000 43/8-350 | 350 | |||||
XAGA1000 43/8-500 | 500 | |||||
XAGA 1000 62/15-350 | 62 | 15 | 350 | 100—200 | ||
XAGA 1000 62/15-500 | 500 | |||||
XAGA 1000 62/15-650 | 650 | |||||
XAGA 1000 92/30-350 | 92 | 30 | 350 | 400—600 | ||
XAGA 1000 92/30-500 | 500 | |||||
XAGA 1000 92/30-650 | 650 | |||||
XAGA 1000 122/38-300 | 122 | 38 | 300 | 600—1000 | ||
XAGA 1000 122/38-500 | 500 | |||||
XAGA 1000 122/38-650 | 650 | |||||
XAGA 1000 160/55-500 | 160 | 55 | 500 | 1200-2000 | ||
XAGA 1000 160/55-650 | 650 | |||||
XAGA 1000 160/55-720 | 720 | |||||
XAGA 1000 200/65-500 | 200 | 65 | 500 | 2400—3200 | 2400 | |
XAGA 1000 200/65-720 | 720 | |||||
Remarks: jouwe maatwurk tsjinst |